Konica Minolta Bizhub 185
Açıklama
Key Features
- Speed A4/A3: black & white 18/9 ppm
- Paper formats: A5-A3 and custom formats
- Straightforward black & white copier for everyday tasks
- Easy operation thanks to well structured, intuitive operation panel
Copier Specifications
Copying process | Electrophotographic laser |
---|---|
Toner system | Simitri HD polymerised toner |
Copy/print speed A4 mono (cpm) | Up to 18 cpm |
Copy/print speed A3 mono (cpm) | Up to 9.1 cpm |
1st Copy/print time mono (sec) | 8 sec. or less |
Warm-up time (sec) | Approx. 29 * * Warm up time may vary depending on the operating environment and usage |
Copy resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradations | 256 gradations |
Multi-copy | 1-99 |
Original format | Max. A3 |
Magnification | 50-200% in 1% steps |
Copy functions | 2in1; 4in1; density adjustment; sort/group; ID card copy |
Printer Specifications
Print resolution (dpi) | 600 x 600 dpi |
---|---|
Page description language | GDI; XPS |
Operating systems | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 |
Print functions | Watermark; n-up |
Scanner Specifications
Scan resolution (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
---|---|
Scan modes | TWAIN |
System Specifications
System memory standard (MB) | 32 MB |
---|---|
Interfaces standard | USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g (optional) |
Paper size | A5-A3; customised paper sizes |
Printable paper weight (g/m²) | 64-157 gsm |
Paper input capacity (sheets) | Standard: 350 sheets |
Paper trays standard | Tray 1: 250 sheets; A5-A3; custom (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm Manual Bypass: 100 sheets; A5-A3; custom (90-297 x 140-432 mm); 64-157 gsm |
Output capacity | Max. 250 sheets |
Copy/print volume recommended (monthly) | Average: 2,800 pages |
Copy/print volume max. (monthly) | Max.: 12,000 pages |
Toner lifetime Black | Up to 11,000 pages |
Imaging Unit lifetime Black | Up to 55,000 pages |
Power consumption | 220-240 V / 50/60 Hz max. 800 W operating: 300 W standby: 70 W sleep mode: 1.7 W |
System dimensions (WxDxH, mm) | 606 x 531 x 449 |
System weight (kg) | Approx. 25.2 kg |
- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 ebatlı kağıtları referans alır.
- Baskı, tarama veya kopya hızı ile ilgili tüm özellikler tek taraflı, çoklu sayfa modunda enine baskılanmış A4 ebatlı kağıdı referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4’ün %5 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation’un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.